Sartobind® Phenyl представляют собой многоразовые капсулы для хроматографии с гидрофобным взаимодействием (ХГВ) для сбора антител и удаления гидрофобных загрязнений.
Хроматография гидрофобного взаимодействия (HIC) позволяет разделять и очищать биологические молекулы благодаря различиям в их степени гидрофобности. Фениловый мембранный абсорбер разделяет все свойства обычной хроматографии гидрофобного взаимодействия. Благодаря широким порам, мембранные адсорберы характеризуются отличными скоростями потока.
Практически полное отсутствие диффузионного ограничения массообмена в сравнении с обычной хроматографией на стеклянных бусах. Для гидрофобного взаимодействия доступны, в среднем, около 50% поверхности молекулы белка или пептида. Буферные растворы с высокими концентрациями соли способствуют адсорбции белков на основе гидрофобной мембраны. Белки элюируются при понижении концентрации соли в элюирующем буфере.
Особенности
Применения
Технические данные
Материал мембраны | Стабилизированная усиленная целлюлоза |
Толщина мембраны | 275μm |
Размер пор (номинальный) | > 3 μm |
Мембрана для хроматографии гидрофобного взаимодействия (HIC) | Фенил (-NH-C6H6) |
Корпус, внутренний сердечник, внешний каркас, нетканые материалы, концевые заглушки, коннекторы капсулы | Полипропилен |
Уплотнительное кольцо вентиляционного клапана | Силикон (только для капсул 150мл, 1.2л и 5л) |
Высота слоя | 8 мм |
Условия эксплуатации |
|
Депирогенизация | 1 NNaOH 30 – 60 мин при 20°C |
Автоклавирование | При 121°C в течение 30 минут. Рекомендуется только один цикл автоклавирования |
Макс. рабочее давление | 4 bar, 0.4 MPa, 58 psi |
Проверка целостности | Методом Точки пузырька |
Капсулы Sartobind® | Phenyl nano 3 mL | Phenyl 150 mL | Phenyl 1.2 L | Phenyl Jumbo5 L |
---|---|---|---|---|
Номер заказа | 96HICP42EUC11–A | 96HICP42E9BFF | 96HICP42E3FSS | 96HICP42E3ESS |
Упаковка, шт | 4 | 1 | 1 | 1 |
Материал мембраны | Стабилизированная усиленная целлюлоза | |||
Лиганд | Фенил | Фенил | Фенил | Фенил |
Размер пор | > 3 μm | > 3 μm | > 3 μm | > 3 μm |
Высота слоя | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Объем слоя | 3 мл | 150 мл | 1.2 л | 5 л |
Номинальная площадь адсорбции | 110 см2 | 5500 см2 | 4.4 м2 | 18.2 м2 |
Типичная динамическая связывающая способность 10% на единицу : на см2 на мл на адсорбер |
0.4 мг IgG 14.6 мг IgG 44 мг IgG |
0.4 мг IgG 14.6 мг IgG 2.2 гIgG |
0.4 мг IgG 14.6 мг IgG 17.6 гIgG |
0.4 мг IgG 14.6 мг IgG 72.8 гIgG |
Рекомендуемый расход | 0.015 л/мин | 0.75 л/мин | 6 л/мин | 25 л/мин |
Свободный объем* | 4 мл | 0.2 л | 1.6 л | 7 л |
Макс.давление | 0.4 МПа (4 bar) | 0.4 МПа (4 bar) | 0.4 МПа (4 bar) | 0.4 МПа (4 bar) |
Материал корпуса | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен |
Вес | 10 г | 400 г | 1.9 кг | 16 кг |
Коннекторы | Luerfemale | Sanitary25 мм¾” | Sanitary50.5 мм1½” | Sanitary50.5 мм 1½” |
рН устойчивость (кратковременно) | 2-14 | 2-14 | 2-14 | 2-14 |
рН устойчивость (длительно) | 3-14 | 3-14 | 3-14 | 3-14 |
* включая пористость мембраны, которая составляет приблизительно 80%.
Биологическая безопасность
Все материалы данного продукта соответствуют требованиям тестов на биологическую активность действующей Фармакопеи США (USP) для пластмассы класса VI (системное введение, проверки на внутрикожное и подкожное введение).
Аксессуары
Номер заказа | Наименование |
---|---|
9ZGL–0102 | Тележка для Jumbo5 L, нерж.сталь, 1 шт |
16290 | Тестер для автоматической проверки целостности фильтров Sartocheck® 3 Plus |
26288 | Тестер для автоматической проверки целостности фильтров Sartocheck® 4 Plus |